<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:04:22 CET</pubDate>
	<title>Aktualności dla lekarzy - Faktymedyczne.pl</title>
	<link>http://www.faktymedyczne.pl/</link>
	<description>Aktualności dla lekarzy we współpracy z theheart.org</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.faktymedyczne.pl/rss_aktualnosci.html</docs>
	<item>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Badanie TIPS 2: Pełne dawki leków w multitabletce to większa skuteczność leczenia bez zwiększenia częstości działań niepożądanych</title>
		<description>Oceniana w prewencji pierwotnej w dużym badaniu TIPS multitabletka, będąca skojarzeniem połowy dawek leków hipotensyjnych i hipolipemizujących, daje nadzieje na poprawę tolerancji leczenia. Wyniki nowego badania TIPS 2, w którym oceniano terapię łączoną lekami w pełnych dawkach, wskazują na możliwe korzyści z zastosowania tabletki wieloskładnikowej w prewencji wtórnej.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-tips-2-pelne-dawki-lekow-w-multitabletce-to-wieksza-skutecznosc-leczenia-bez-zwiekszenia-czestosci-dzialan-niepozadanych,1144.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-tips-2-pelne-dawki-lekow-w-multitabletce-to-wieksza-skutecznosc-leczenia-bez-zwiekszenia-czestosci-dzialan-niepozadanych,1144.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Czy statyny powinny być stosowane w prewencji pierwotnej? JAMA angażuje się w dyskusję</title>
		<description>Inaugurując nową serię &#8222;pojedynków opinii&#8221; redaktorzy JAMA rozpoczęli dyskusję nad zasadnością przyjmowania statyn przez zdrowego 55-letniego mężczyznę z podwyższonym stężeniem cholesterolu.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,czy-statyny-powinny-byc-stosowane-w-prewencji-pierwotnej-jama-angazuje-sie-w-dyskusje,1137.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,czy-statyny-powinny-byc-stosowane-w-prewencji-pierwotnej-jama-angazuje-sie-w-dyskusje,1137.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Mankietowa resekcja żołądka redukuje nasilenie cukrzycy i czynniki ryzyka chorób układu krążenia</title>
		<description>W badaniu prowadzonym we Włoszech wykazano, że mankietowa resekcja żołądka prowadzi do lepszej kontroli cukrzycy niż tradycyjne leczenie zachowawcze.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,mankietowa-resekcja-zoladka-redukuje-nasilenie-cukrzycy-i-czynniki-ryzyka-chorob-ukladu-krazenia,1139.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,mankietowa-resekcja-zoladka-redukuje-nasilenie-cukrzycy-i-czynniki-ryzyka-chorob-ukladu-krazenia,1139.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Rak płuc? Tak. Choroby serca? Niekoniecznie. Palacze są mniej świadomi ryzyka chorób układu krążenia</title>
		<description>Uderzający jest fakt, że palacze w ogromnej mierze są nieświadomi tego, że ich palenie może powodować choroby serca i udar mózgu u osób z ich otoczenia, a odsetek osób nieświadomych wśród niepalących rośnie.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,rak-pluc-tak-choroby-serca-niekoniecznie-palacze-sa-mniej-swiadomi-ryzyka-chorob-ukladu-krazenia,1140.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,rak-pluc-tak-choroby-serca-niekoniecznie-palacze-sa-mniej-swiadomi-ryzyka-chorob-ukladu-krazenia,1140.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 4 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Wykrycie choroby nowotworowej zwiększa ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych i samobójstwa</title>
		<description>Rozpoznanie choroby nowotworowej może być na tyle stresującym przeżyciem, że powoduje pozaonkologiczne konsekwencje zdrowotne, włącznie ze zgonem sercowo-naczyniowym.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wykrycie-choroby-nowotworowej-zwieksza-ryzyko-zgonu-z-przyczyn-sercowo-naczyniowych-i-samobojstwa,1136.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wykrycie-choroby-nowotworowej-zwieksza-ryzyko-zgonu-z-przyczyn-sercowo-naczyniowych-i-samobojstwa,1136.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 1 May 2012 CET</pubDate>
		<title>Towarzystwa medyczne publikują listę 45 wątpliwych testów i terapii</title>
		<description>American College of Cardiology jest jednym z dziewięciu towarzystw, które wskazały po pięć testów i procedur stosowanych w codziennej praktyce, często zbędnych i przyczyniających się do zwiększania kosztów opieki zdrowotnej, a niekiedy nawet szkodzących zdrowiu pacjentów.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,towarzystwa-medyczne-publikuja-liste-45-watpliwych-testow-i-terapii,1135.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,towarzystwa-medyczne-publikuja-liste-45-watpliwych-testow-i-terapii,1135.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Ryzyko wystąpienia arytmii może pozostać wysokie pomimo poprawy funkcji lewej komory</title>
		<description>Czy wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory serca powyżej 35% po implantacji ICD sugeruje mniejszą potrzebę wymiany urządzenia?</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,ryzyko-wystapienia-arytmii-moze-pozostac-wysokie-pomimo-poprawy-funkcji-lewej-komory,1134.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,ryzyko-wystapienia-arytmii-moze-pozostac-wysokie-pomimo-poprawy-funkcji-lewej-komory,1134.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Resuscytacja krążeniowo-oddechowa zwiększa przeżycie pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia z zaburzeniami rytmu niekwalifikującym się do defibrylacji</title>
		<description>Wytyczne resuscytacji krążeniowo oddechowej, opublikowane w 2005 roku przez AHA, kładły szczególny nacisk na wydłużenie okresów nieprzerwanego pośredniego masażu serca, co jak wykazano w kilku badaniach, miało poprawiać przeżycie pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia w mechanizmie tzw. &#8222;rytmu do defibrylacji&#8221;. Najnowsze badanie ocenia korzyści, jakie wynikają ze stosowania wytycznych, na przeżycie pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia z &#8222;rytmem nie do defibrylacji&#8221;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-zwieksza-przezycie-pacjentow-z-naglym-zatrzymaniem-krazenia-z-zaburzeniami-rytmu-niekwalifikujacym-sie-do-defibrylacji,1131.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,resuscytacja-krazeniowo-oddechowa-zwieksza-przezycie-pacjentow-z-naglym-zatrzymaniem-krazenia-z-zaburzeniami-rytmu-niekwalifikujacym-sie-do-defibrylacji,1131.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Nowe przeciwciało monoklonalne skierowane przeciwko białku PCSK9 zmniejsza stężenie cholesterolu frakcji LDL</title>
		<description>U chorych leczonych atorwastatyną, u których nadal występowało zwiększone stężenie cholesterolu, zastosowanie nowej strategii leczniczej wiązało się ze zmniejszeniem stężenia cholesterolu frakcji LDL o ponad 70% w porównaniu z wartościami wyjściowymi. Badacze określili ten moment jako coś nadzwyczajnego, a inni, będąc pod wrażeniem wyników, stwierdzili, że twarde końcowe punkty kliniczne staną się chwilą prawdy dla tego leku.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-przeciwcialo-monoklonalne-skierowane-przeciwko-bialku-pcsk9-zmniejsza-stezenie-cholesterolu-frakcji-ldl,1130.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-przeciwcialo-monoklonalne-skierowane-przeciwko-bialku-pcsk9-zmniejsza-stezenie-cholesterolu-frakcji-ldl,1130.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Badanie MOPETT: czy połowa dawki leku trombolitycznego przynosi korzyść w leczeniu chorych z PE?</title>
		<description>Nowe wyniki pilotażowego badania z zastosowaniem połowy dawki tPA w skojarzeniu ze zmniejszoną dawką leku przeciwzakrzepowego wskazują, że nawet 70% pacjentów przyjętych do izby przyjęć z powodu zatorowości płucnej może być skutecznie leczonych z poprawą rokowania i bez poważnych działań niepożądanych. Jednak wyniki nie wszystkich przekonały.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-mopett-czy-polowa-dawki-leku-trombolitycznego-przynosi-korzysc-w-leczeniu-chorych-z-pe,1127.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-mopett-czy-polowa-dawki-leku-trombolitycznego-przynosi-korzysc-w-leczeniu-chorych-z-pe,1127.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Badanie PARTNER A: Nawet niewielkie przecieki okołozastawkowe skutkują większą śmiertelnością w dwuletniej obserwacji</title>
		<description>Przecieki okołozastawkowe, zjawisko praktycznie niespotykane w erze chirurgicznej wymiany zastawek, były związane z większą śmiertelnością, chociaż nie stwierdzono różnicy w śmiertelności całkowitej między pacjentami leczonymi chirurgicznie a pacjentami leczonymi metodą TAVR. Badacze określają niedomykalność okołozastawkową jako kolejny &#8222;cel&#8221;, którego wyeliminowanie może przyczynić się do dalszej poprawy wyników leczenia metodą TAVI.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-partner-a-nawet-niewielkie-przecieki-okolozastawkowe-skutkuja-wieksza-smiertelnoscia-w-dwuletniej-obserwacji,1126.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,badanie-partner-a-nawet-niewielkie-przecieki-okolozastawkowe-skutkuja-wieksza-smiertelnoscia-w-dwuletniej-obserwacji,1126.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 2 Apr 2012 CET</pubDate>
		<title>Kardiolodzy to szczęśliwi ludzie, będący w związkach małżeńskich, którzy nie korzystają z Twittera &#8211; wnioski z ankiety</title>
		<description>W USA przeważająca część kardiologów jeździ japońskimi samochodami, wierzy w istnienie siły wyższej i stwarza wrażenie nieszczególnie zaangażowanych w media społecznościowe. To tylko kilka perełek znalezionych w opublikowanych właśnie wynikach ankiety dotyczącej stylu życia, przeprowadzonej wśród lekarzy.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,kardiolodzy-to-szczesliwi-ludzie-bedacy-w-zwiazkach-malzenskich-ktorzy-nie-korzystaja-z-twittera-8211-wnioski-z-ankiety,1125.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,kardiolodzy-to-szczesliwi-ludzie-bedacy-w-zwiazkach-malzenskich-ktorzy-nie-korzystaja-z-twittera-8211-wnioski-z-ankiety,1125.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>Dick Cheney otrzymuje nowe serce</title>
		<description>Zgodnie z oświadczeniem wydanym przez biuro Dicka Cheney&#8217;a, byłego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, przebył on przed kilkoma dniami transplantację serca. Obecnie powraca do zdrowia na Oddziale Intensywnej Terapii w Inova Fairfax Hospital (Falls Church, Virginia).</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,dick-cheney-otrzymuje-nowe-serce,1124.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,dick-cheney-otrzymuje-nowe-serce,1124.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>Według ESC finansowanie przez firmy z branży jest istotną częścią kształcenia ustawicznego lekarzy</title>
		<description>W oficjalnym raporcie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) stwierdzono, że finansowanie przez firmy z branży jest niezbędne podczas kształcenia ustawicznego lekarzy. Jednak może są lepsze rozwiązania, które zapewniłyby całkowitą niezależność opracowywanych programów edukacyjnych?</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wedlug-esc-finansowanie-przez-firmy-z-branzy-jest-istotna-czescia-ksztalcenia-ustawicznego-lekarzy,1119.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wedlug-esc-finansowanie-przez-firmy-z-branzy-jest-istotna-czescia-ksztalcenia-ustawicznego-lekarzy,1119.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>Nowe przesłanki do zmiany progowego stężenia troponiny jako wskaźnika zawału okołozabiegowego</title>
		<description>Wyniki kolejnego badania sugerują, że stosowany obecnie test, w którym stężenie troponiny stanowi marker okołozabiegowego zawału serca jest zbyt czuły i identyfikuje nadmierną liczbę takich zdarzeń. Zdaniem autorów, węższa definicja zawału na podstawie troponin pozwoli wyselekcjonować pacjentów rzeczywiście narażonych na wyższe długookresowe ryzyko.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-przeslanki-do-zmiany-progowego-stezenia-troponiny-jako-wskaznika-zawalu-okolozabiegowego,1118.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-przeslanki-do-zmiany-progowego-stezenia-troponiny-jako-wskaznika-zawalu-okolozabiegowego,1118.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>AF zwiększa ryzyko wystąpienia poważnych zaburzeń poznawczych, nawet jeśli nie doszło do udaru mózgu</title>
		<description>Nowa analiza post hoc badań ONTARGET i TRANSCEND wskazuje na interesującą korelację między obecnością AF a występowaniem zaburzeń poznawczych i utrudnionego funkcjonowania u osób włączonych do badań niezależnie od wystąpienia lub niewystąpienia udaru mózgu.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,af-zwieksza-ryzyko-wystapienia-powaznych-zaburzen-poznawczych-nawet-jesli-nie-doszlo-do-udaru-mozgu,1117.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,af-zwieksza-ryzyko-wystapienia-powaznych-zaburzen-poznawczych-nawet-jesli-nie-doszlo-do-udaru-mozgu,1117.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 9 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>Doradcy FDA rekomendują rejestrację leku na otyłość Qnexa</title>
		<description>Mimo długotrwałej dyskusji na temat możliwego niekorzystnego wpływu leku Qnexa na częstość akcji serca i obaw związanych z ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u dzieci matek przyjmujących równocześnie fenterminę i topiramat, Komitet Doradczy FDA przegłosował pozytywną rekomendację dla rejestracji leku (stosunkiem 20 głosów do dwóch).</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,doradcy-fda-rekomenduja-rejestracje-leku-na-otylosc-qnexa,1110.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,doradcy-fda-rekomenduja-rejestracje-leku-na-otylosc-qnexa,1110.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 6 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>Sześć z siedmiu zalecanych metod leczenia niewydolności serca znacząco redukuje śmiertelność w okresie dwóch lat</title>
		<description>Wyniki nowego badania wzmacniają znaczenie przestrzegania wytycznych do postępowania klinicznego, twierdzą autorzy badania, zwracając uwagę na wynikające z ich odkrycia implikacje. W żadnej innej dziedzinie medycyny związanej z chorobami układu krążenia klinicystom nie udało się osiągnąć tak istotnej redukcji rzędu 80&#8211;90%. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,szesc-z-siedmiu-zalecanych-metod-leczenia-niewydolnosci-serca-znaczaco-redukuje-smiertelnosc-w-okresie-dwoch-lat,1109.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,szesc-z-siedmiu-zalecanych-metod-leczenia-niewydolnosci-serca-znaczaco-redukuje-smiertelnosc-w-okresie-dwoch-lat,1109.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 2 Mar 2012 CET</pubDate>
		<title>W nowych wytycznych ACCP dotyczących leczenia przeciwzakrzepowego uwzględniono zalecenie stosowania kwasu acetylosalicylowego w prewencji pierwotnej</title>
		<description>W najnowszej publikacji komitet opracowujący wytyczne, złożony nie z międzynarodowych ekspertów w dziedzinie powikłań zakrzepowo-zatorowych, a z klinicystów biegłych w interpretacji danych naukowych, wydał mniej rygorystyczne niż dotąd zalecenia dotyczące leczenia przeciwzakrzepowego.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,w-nowych-wytycznych-accp-dotyczacych-leczenia-przeciwzakrzepowego-uwzgledniono-zalecenie-stosowania-kwasu-acetylosalicylowego-w-prewencji-pierwotnej,1106.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,w-nowych-wytycznych-accp-dotyczacych-leczenia-przeciwzakrzepowego-uwzgledniono-zalecenie-stosowania-kwasu-acetylosalicylowego-w-prewencji-pierwotnej,1106.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Krótkotrwała ekspozycja na zanieczyszczenie powietrza zwiększa ryzyko wystąpienia zawału serca &#8211; metaanaliza</title>
		<description>Z sześciu substancji zanieczyszczających powietrze tylko jedna wydaje się nie zwiększać ryzyka wystąpienia zawału sera przy ekspozycji trwającej do tygodni, wskazują wyniki metaanalizy.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,krotkotrwala-ekspozycja-na-zanieczyszczenie-powietrza-zwieksza-ryzyko-wystapienia-zawalu-serca-8211-metaanaliza,1105.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,krotkotrwala-ekspozycja-na-zanieczyszczenie-powietrza-zwieksza-ryzyko-wystapienia-zawalu-serca-8211-metaanaliza,1105.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
