<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Tue, 7 Sep 2010 0:01:01 CET</pubDate>
	<title>Aktualności dla lekarzy - Faktymedyczne.pl</title>
	<link>http://www.faktymedyczne.pl/</link>
	<description>Aktualności dla lekarzy we współpracy z theheart.org</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.faktymedyczne.pl/rss_aktualnosci.html</docs>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Zgodnie z najnowszymi wytycznymi ESC terapia CRT u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością serca jest wskazaniem klasy IA</title>
		<description>Pytanie o wskazania do terapii CRT, nurtujące lekarzy po obu stronach Oceanu Atlantyckiego, dla europejskich kolegów nie stanowi już problemu. Według oficjalnych wytycznych terapia resynchronizująca u chorych z niewydolnością serca w II klasie NYHA, z rytmem zatokowym i zespołami QRS o szerokości &gt;150 ms jest zaleceniem klasy IA</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,676.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,676.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>AVERROES: Terapia apiksabanem istotnie zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu bez zwiększenia częstości krwawień</title>
		<description>W nowym badaniu klinicznym ryzyko wystąpienia udaru mózgu lub incydentu zatorowego w krążeniu systemowym u pacjentów z migotaniem przedsionków było o 54% niższe dzięki leczeniu apiksabanem. Jednocześnie lek nie zwiększał ryzyka wystąpienia krwawień. Po korzystnych wynikach badania klinicyści oczekują na rezultaty bezpośredniego porównania warfaryny i apiksabanu u pacjentów z migotaniem przedsionków.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,675.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,675.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>W DANPACE stymulacja dwujamowa przewyższa stymulację jednojamową w chorobie węzła zatokowego</title>
		<description>U pacjentów z chorobą węzła zatokowego stymulacja dwujamowa skutkuje rzadszymi nowymi zabiegami chirurgicznymi i AF niż stymulacja jednojamowa. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,674.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,674.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Zastosowanie riwaroksabanu niemal przewyższyło efekty standardowej terapii zakrzepicy żył głębokich</title>
		<description>W dużym badaniu poświęconym terapii zakrzepicy żył głębokich nowy doustny lek przeciwkrzepliwy riwaroksaban nie był gorszy od standardowej terapii i osiągał porównywalne wyniki z wcześniej prezentowanym dabigatranem.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,673.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,673.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>FUTURA/OASIS-8: W celu uniknięcia zakrzepu w cewniku w czasie PCI z fondaparinuksem zaleca się standardową dawkę heparyn</title>
		<description>Wyniki nie wykazały większych korzyści z podania małej dawki heparyny zamiast dawki standardowej u pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym poddawanych PCI. Żadna z dawek nie zwiększyła częstości występowania dużych krwawień w porównaniu z historyczną grupą kontrolną leczoną samym fondaparinuksem w badaniu OASIS-5. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,671.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,671.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Czteroletnia analiza badania REACH ukazała różnorodność czynników klinicznych wskazujących na ryzyko aterotrombozy</title>
		<description>Rejestr REACH, zawierający dane 45 277 pacjentów, ujawnia różnorodność czynników ryzyka i pomoże klinicystom rozpoznać pacjentów wysokiego ryzyka aterotrombozy. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,670.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,670.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Metaanaliza CTT: Nie ma ryzyka wystąpienia nowotworu w związku ze stosowaniem statyn ani niskim stężeniem cholesterolu LDL</title>
		<description>Badacze donoszą, że leczenie statynami nie skutkuje działaniami niepożądanymi w postaci nowotworów jakiegokolwiek typu, niezależnie od tego, jak długo pacjenci przyjmowali leki obniżające poziom cholesterolu ani od tego, jakie stężenie cholesterolu LDL oznaczono w badaniu wyjściowym.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,669.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,669.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Badanie ATOLL postrzegane jako wsparcie do stosowania enoksaparyny zamiast UFH podczas zabiegu pierwotnej angioplastyki wieńcowej</title>
		<description>Żaden człowiek ani żadne badanie nie jest samotną wyspą. Zdaniem obserwatorów badania ATOLL brak istotności statystycznej przy porównaniu pierwszorzędowego punktu końcowego pomiędzy enoksaparyną a heparyną niefrakcjonowaną powinien być postrzegany w kontekście innych badań wskazujących na heparyny drobnocząsteczkowe jako lepsze leki w przypadku pierwotnej PCI u pacjentów ze STEMI. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,667.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,667.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 1 Sep 2010 CET</pubDate>
		<title>Badanie SHIFT: dołączenie zwalniającej rytm serca iwabradyny do standardowego leczenia niewydolności serca ogranicza śmiertelność i liczbę hospitalizacji</title>
		<description>U pacjentów z przewlekłą skurczową niewydolnością serca, którym poza standardowym leczeniem podawano dodatkowo iwabradynę (Procoralan firmy Servier), wykazano istotny 18-proc. spadek ryzyka wystąpienia punktu końcowego w postaci zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych oraz hospitalizacji z powodu niewydolności serca w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,666.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,666.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Nowa klasa leków przeciwpłytkowych w badaniach klinicznych</title>
		<description>Wyniki badania drugiej fazy atopaksaru, nowego leku przeciwpłytkowego o mechanizmie działania innym niż kwasu acetylosalicylowego, klopidogrelu czy tikagreloru, są obiecujące. Inny lek z tej samej klasy, worapaksar, jest już oceniany w badaniach trzeciej fazy. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,665.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,665.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>ISAR REACT 3A - sugestia zastosowania mniejszej dawki heparyny podczas planowej PCI</title>
		<description>Stosowanie heparyny niefrakcjonowanej w dawce 100 U/kg daje lepsze wyniki niż w dawce 140 U/kg i jest równoważne biwalirudynie podawanej grupie kontrolnej we wcześniejszym badaniu. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,664.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,664.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>INNOVATE PCI: Elinogrel, nowy lek antyagregacyjny, pokonuje wstępne przeszkody</title>
		<description>Badacze wykazali, że w ostrej i przewlekłej fazie terapii leczenie elinogrelem podawanym doustnie i dożylnie ma szybsze działanie przeciwpłytkowe niż klopidogrelem. Są to wstępne wyniki, jednak przypuszcza się, że odwracalne blokowanie płytek może zmniejszyć ryzyko wystąpienia powikłań krwotocznych i poprawić wyniki leczenia.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,663.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,663.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Występowanie migreny z aurą jest związane ze zwiększoną śmiertelnością z powodu udaru mózgu i chorób serca</title>
		<description>Dwa nowe badania dostarczają dowodów na związek między występowaniem migreny z aurą a zwiększonym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego i udaru mózgu.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,662.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,662.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Nanocząsteczki złota gromadzą się w niestabilnych blaszkach miażdżycowych</title>
		<description>Badania przedkliniczne wykazały, że spektralna tomografia komputerowa z użyciem środka kontrastującego zbudowanego z nanocząsteczek złota może dostarczyć cennych informacji o składzie blaszek miażdżycowych.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,659.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,659.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>MacStatin: keczup, sól i statyna jako dodatki do dań typu fast food</title>
		<description>Przedstawiona przez grupę brytyjskich lekarzy propozycja dodawania statyny, obok soli i keczupu, do niezdrowych dań typu fast food została oceniona przez niektórych jako śmieszny i przewrotny sposób na prewencję pierwotną. Jednak autorzy pomysłu argumentują, iż takie postępowanie zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych związanych z niezdrowym odżywianiem, oddalając ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,658.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,658.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Zmiana źródła białka może zmniejszać ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych</title>
		<description>Spożywanie ryb, orzechów oraz produktów mlecznych z niską zawartością tłuszczu zamiast czerwonego mięsa istotnie zmniejsza ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego &amp;#8211; wskazują wyniki badania Nurses' Health Study.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,655.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,655.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Skrócenie czasu od pierwszego kontaktu pacjenta ze służbą zdrowia do zabiegu PCI może być kluczem do poprawy przeżycia pacjentów ze STEMI</title>
		<description>Zamiast koncentrować się na skróceniu czasu od przyjęcia do pierwszej inflacji balonu u pacjentów ze STEMI poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej, powinniśmy zwrócić uwagę na przyspieszenie procedur i skrócenie całkowitego czasu od pierwszego kontaktu ze służbą zdrowia do zabiegu PCI, podkreślają duńscy naukowcy.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,653.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,653.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Badania RICH i PRINCE oceniają przedszpitalną hipotermię terapeutyczną po nagłym zatrzymaniu krążenia</title>
		<description>Wyniki badania RICH wskazują, że wywoływanie hipotermii za pomocą szybkiego wlewu lodowatego płynu u chorych z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia nie działa lepiej niż schłodzenie wewnątrzszpitalne. Drugie badanie &amp;#8211; PRINCE, wykazało istotne skrócenie opóźnień w uzyskaniu ochłodzenia.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,652.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,652.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Laboratoryjna ocena funkcji płytek lepsza od analizy genetycznej: wyniki badania </title>
		<description>Wyniki niewielkiego badania wskazują, że laboratoryjne monitorowanie funkcji płytek krwi jest lepszym sposobem oceny konieczności modyfikacji dawkowania klopidogrelu niż analiza genetyczna. Zdaniem ekspertów uzyskane wyniki pozostawiają nadal wiele pytań bez odpowiedzi. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,651.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,651.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 CET</pubDate>
		<title>Allopurinol zmniejsza podwyższone ryzyko u chorych z niewydolnością serca i dną moczanową w wywiadzie </title>
		<description>Kanadyjscy naukowcy donoszą, że dna moczanowa w wywiadzie jest związana z większym ryzykiem rehospitalizacji lub zgonu z powodu niewydolności serca. Stosowanie allopurinolu wiązało się z poprawą wyników u chorych po przebytym napadzie dny.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,650.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,list,650.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>