<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 0:01:01 CET</pubDate>
	<title>Aktualności dla lekarzy - Faktymedyczne.pl</title>
	<link>http://www.faktymedyczne.pl/</link>
	<description>Aktualności dla lekarzy we współpracy z theheart.org</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.faktymedyczne.pl/rss_aktualnosci.html</docs>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Dabigatran &#8211; nowe dane dotyczące zawałów serca oraz epizodów niedokrwiennych</title>
		<description>Pytania dotyczące ryzyka wystąpienia zawału serca związanego z przyjmowaniem dabigatranu są po raz kolejny w centrum uwagi &#8211; w ostatnim czasie opublikowano dwa nowe dokumenty na ten temat.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,dabigatran-8211-nowe-dane-dotyczace-zawalow-serca-oraz-epizodow-niedokrwiennych,1096.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,dabigatran-8211-nowe-dane-dotyczace-zawalow-serca-oraz-epizodow-niedokrwiennych,1096.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Zastosowanie jogi w leczeniu migotania przedsionków rzuca nowe światło na działanie osi mózg-serce</title>
		<description>Wykazano korzystny wpływ uprawiania jogi na niektórych chorych z migotaniem przedsionków. Dlatego, w celu lepszego zrozumienia zależności przebiegu mechanizmów biologicznych od uprawiania medytacji, prowadzi się badania oceniające wpływ jogi na autonomiczny układ nerwowy serca.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,zastosowanie-jogi-w-leczeniu-migotania-przedsionkow-rzuca-nowe-swiatlo-na-dzialanie-osi-mozg-serce,1095.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,zastosowanie-jogi-w-leczeniu-migotania-przedsionkow-rzuca-nowe-swiatlo-na-dzialanie-osi-mozg-serce,1095.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>&#8222;Będziemy kontynuować badania&#8221; &#8211; twierdzą naukowcy badający resweratrol w odpowiedzi na oszustwo dr. Dasa</title>
		<description>Naukowcy w wywiadzie dla portalu heartwire objaśniają, jaki jest wpływ zarzutów oszustwa w pracy naukowej, postawionych dr. Dipakowi Dasowi kilka dni temu, na badania nad resweratrolem oraz na nadchodzące spotkanie naukowe.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,8222-bedziemy-kontynuowac-badania-8221-8211-twierdza-naukowcy-badajacy-resweratrol-w-odpowiedzi-na-oszustwo-dr-dasa,1094.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,8222-bedziemy-kontynuowac-badania-8221-8211-twierdza-naukowcy-badajacy-resweratrol-w-odpowiedzi-na-oszustwo-dr-dasa,1094.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Oznaczanie troponin przy przyjęciu i po trzech godzinach pozwala na rozpoznanie lub wykluczenie zawału serca</title>
		<description>Oznaczanie stężenia troponiny testami o standardowej lub wysokiej czułości może pomóc we wczesnym wykluczaniu zawału serca. Tak wynika z badania, które może być jednym z argumentów przemawiających za zatwierdzeniem testu o wysokiej czułości w USA.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,oznaczanie-troponin-przy-przyjeciu-i-po-trzech-godzinach-pozwala-na-rozpoznanie-lub-wykluczenie-zawalu-serca,1093.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,oznaczanie-troponin-przy-przyjeciu-i-po-trzech-godzinach-pozwala-na-rozpoznanie-lub-wykluczenie-zawalu-serca,1093.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Najważniejsze wydarzenia 2011 roku w kardiologii</title>
		<description>Jakie nowości trafiły w 2011 roku na pierwsze strony serwisów? Wiele, począwszy od nowych doustnych leków przeciwkrzepliwych, przez ważne, przedwcześnie przerwane badania kliniczne, po weryfikację zasadności przeprowadzonych procedur medycznych.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,najwazniejsze-wydarzenia-2011-roku-w-kardiologii,1092.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,najwazniejsze-wydarzenia-2011-roku-w-kardiologii,1092.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Operacje bariatryczne redukują ryzyko sercowo-naczyniowe, ale mechanizm tej zależności pozostaje nieznany</title>
		<description>Najnowsze wyniki badania Swedish Obese Subjects wskazują, że operacja bariatryczna redukuje ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym zgonu z przyczyny sercowo-naczyniowej u osób otyłych, w porównaniu z osobami leczonymi zachowawczo. Natomiast u podstaw obserwowanych korzyści nie leży redukcja masy ciała, co, zdaniem autorów pracy i komentatorów, wskazuje na potrzebę aktualizacji zaleceń opartych na BMI.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,operacje-bariatryczne-redukuja-ryzyko-sercowo-naczyniowe-ale-mechanizm-tej-zaleznosci-pozostaje-nieznany,1091.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,operacje-bariatryczne-redukuja-ryzyko-sercowo-naczyniowe-ale-mechanizm-tej-zaleznosci-pozostaje-nieznany,1091.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 9 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Leczenie stanu przednadciśnieniowego zmniejsza ryzyko wystąpienia udaru mózgu</title>
		<description>Na podstawie wyników nowej metaanalizy wykazano, że wszystkie klasy leków hipotensyjnych istotnie zmniejszają ryzyko wystąpienia udaru mózgu. </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,leczenie-stanu-przednadcisnieniowego-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-udaru-mozgu,1089.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,leczenie-stanu-przednadcisnieniowego-zmniejsza-ryzyko-wystapienia-udaru-mozgu,1089.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 3 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Wstrzymano badanie ALTITUDE: po dodaniu aliskirenu do terapii inhibitorami ACE i ARB wystąpiły działania niepożądane</title>
		<description>Osoby kontrolujące dane oraz bezpieczeństwo badania ALTITUDE zauważyły, że wśród pacjentów przyjmujących aliskiren zamiast placebo jako uzupełnienie terapii inhibitorami ACE lub ARB zanotowano zwiększony odsetek udarów mózgu niezakończonych zgonem, powikłań nerkowych, hiperkaliemii i hipotensji.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wstrzymano-badanie-altitude-po-dodaniu-aliskirenu-do-terapii-inhibitorami-ace-i-arb-wystapily-dzialania-niepozadane,1088.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wstrzymano-badanie-altitude-po-dodaniu-aliskirenu-do-terapii-inhibitorami-ace-i-arb-wystapily-dzialania-niepozadane,1088.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 2 Jan 2012 CET</pubDate>
		<title>Nowe leki przeciwzakrzepowe nie reagują z przeciwciałami wywołującymi małopłytkowość indukowaną heparyną</title>
		<description>Na podstawie badania weryfikującego hipotezę kliniczną (proof-of-concept) naukowcy twierdzą, że pacjenci z małopłytkowością indukowaną heparyną mogą być leczeni nowymi doustnymi lekami przeciwkrzepliwymi bez ryzyka wystąpienia powikłań typowych dla leczenia heparyną.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-leki-przeciwzakrzepowe-nie-reaguja-z-przeciwcialami-wywolujacymi-maloplytkowosc-indukowana-heparyna,1087.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nowe-leki-przeciwzakrzepowe-nie-reaguja-z-przeciwcialami-wywolujacymi-maloplytkowosc-indukowana-heparyna,1087.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Statystyki AHA: Nowy rok, stare trendy</title>
		<description>Opublikowano nowy coroczny raport uaktualniający wiedzę na temat stanu zdrowia serc Amerykanów. Dostarcza on kilku obiecujących informacji na temat wyników leczenia oraz podkreśla wagę problemu otyłości i małej aktywności fizycznej w skali kraju.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,statystyki-aha-nowy-rok-stare-trendy,1086.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,statystyki-aha-nowy-rok-stare-trendy,1086.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Skale ryzyka wystąpienia krwawienia dostarczają niezgodnych wyników, szczególnie w grupie pacjentów pośredniego ryzyka</title>
		<description>Badacze udowodnili, że skale oceny ryzyka krwawienia umożliwiają skuteczną identyfikację pacjentów z grupy wysokiego ryzyka wystąpienia krwawienia, ale ich przydatność w przypadku pacjentów z grupy pośredniego ryzyka była ograniczona.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,skale-ryzyka-wystapienia-krwawienia-dostarczaja-niezgodnych-wynikow-szczegolnie-w-grupie-pacjentow-posredniego-ryzyka,1085.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,skale-ryzyka-wystapienia-krwawienia-dostarczaja-niezgodnych-wynikow-szczegolnie-w-grupie-pacjentow-posredniego-ryzyka,1085.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Migotanie przedsionków po TAVI zwiększa ryzyko wystąpienia udaru</title>
		<description>W małym badaniu wykazano, że nawet bardzo krótki epizod migotania przedsionków po TAVI może zwiększać ryzyko wystąpienia udaru. Zdaniem autorów badania i towarzyszącego artykułu redakcyjnego wyniki badania mają wpływ na leczenie przeciwkrzepliwe po TAVI.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,migotanie-przedsionkow-po-tavi-zwieksza-ryzyko-wystapienia-udaru,1084.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,migotanie-przedsionkow-po-tavi-zwieksza-ryzyko-wystapienia-udaru,1084.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Kwas acetylosalicylowy bezpieczną i niedrogą alternatywą w prewencji nawrotowej VTE po zakończeniu leczenia przeciwzakrzepowego</title>
		<description>Autorzy badania twierdzą, że redukcja ryzyka wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (venous thromboembolism, VTE), osiągnięta bez jednoczesnego zwiększenia ryzyka krwawień, sprawia, że kwas acetylosalicylowy staje się interesującą opcją terapeutyczną, możliwą do zastosowania w ramach przedłużonej prewencji nawracającej VTE w grupie chorych, u których zakończono leczenie doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,kwas-acetylosalicylowy-bezpieczna-i-niedroga-alternatywa-w-prewencji-nawrotowej-vte-po-zakonczeniu-leczenia-przeciwzakrzepowego,1083.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,kwas-acetylosalicylowy-bezpieczna-i-niedroga-alternatywa-w-prewencji-nawrotowej-vte-po-zakonczeniu-leczenia-przeciwzakrzepowego,1083.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych leczy zespół metaboliczny</title>
		<description>Najnowsze badanie z udziałem pacjentów z zespołem metabolicznym i obturacyjnym bezdechem podczas snu wykazało, że trzymiesięczne leczenie ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych wiązało się z poprawą w zakresie wielu różnych parametrów zespołu metabolicznego.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,ciagle-dodatnie-cisnienie-w-drogach-oddechowych-leczy-zespol-metaboliczny,1082.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,ciagle-dodatnie-cisnienie-w-drogach-oddechowych-leczy-zespol-metaboliczny,1082.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Wszystko, co trzeba wiedzieć o krwawieniach u pacjentów z migotaniem przedsionków: europejski konsensus</title>
		<description>Opublikowano nowe podsumowanie konsensusu dotyczącego oceny ryzyka oraz postępowania z krwawieniem wśród pacjentów z migotaniem przedsionków. Dokument został udostępniony przez Europejskie Towarzystwo Zaburzeń Rytmu Serca (European Heart Rhythm Association).</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-krwawieniach-u-pacjentow-z-migotaniem-przedsionkow-europejski-konsensus,1081.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,wszystko-co-trzeba-wiedziec-o-krwawieniach-u-pacjentow-z-migotaniem-przedsionkow-europejski-konsensus,1081.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Panel doradczy FDA odrzuca wszczepialny monitor ciśnienia w tętnicy płucnej CardioMEMS w niewydolności serca</title>
		<description>Według panelu doradczego FDA wszczepialny monitor ciśnienia nie jest gotowy do powszechnego stosowania. Zdaniem FDA problem z kluczowym badaniem polega na niejednoznacznych dowodach, że korzyści z zastosowania urządzenia przewyższają możliwe ryzyko.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,panel-doradczy-fda-odrzuca-wszczepialny-monitor-cisnienia-w-tetnicy-plucnej-cardiomems-w-niewydolnosci-serca,1080.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,panel-doradczy-fda-odrzuca-wszczepialny-monitor-cisnienia-w-tetnicy-plucnej-cardiomems-w-niewydolnosci-serca,1080.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Jest aplikacja dla pracowni hemodynamiki! iPad gromadzi i przekazuje dane rodzinom i innym lekarzom w czasie rzeczywistym</title>
		<description>Aplikacja gromadzi i przesyła bezpośrednio na iPada dane zebrane podczas procedury cewnikowania tętnic wieńcowych, co pozwala lekarzom prezentować pacjentom cały proces diagnostyczny i przebieg interwencji. W niektórych przypadkach rodziny pacjentów mogą obserwować przebieg procedury w czasie rzeczywistym.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,jest-aplikacja-dla-pracowni-hemodynamiki-ipad-gromadzi-i-przekazuje-dane-rodzinom-i-innym-lekarzom-w-czasie-rzeczywistym,1079.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,jest-aplikacja-dla-pracowni-hemodynamiki-ipad-gromadzi-i-przekazuje-dane-rodzinom-i-innym-lekarzom-w-czasie-rzeczywistym,1079.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>W nowym koreańskim badaniu rokowanie po PCI prognozuje CRP, a nie reaktywność płytek</title>
		<description>Największe ryzyko wystąpiło u pacjentów z podwyższonym stężeniem CRP i podwyższoną reaktywnością płytek, co sugeruje, że pacjenci z dużym stężeniem CRP mogą najbardziej skorzystać z badania funkcji płytek i dopasowanego leczenia przeciwpłytkowego.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,w-nowym-koreanskim-badaniu-rokowanie-po-pci-prognozuje-crp-a-nie-reaktywnosc-plytek,1078.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,w-nowym-koreanskim-badaniu-rokowanie-po-pci-prognozuje-crp-a-nie-reaktywnosc-plytek,1078.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Poprawa wydolności fizycznej, a nie redukcja masy ciała zmniejsza ryzyko zgonu w przebiegu chorób układu krążenia</title>
		<description>Dane z dużego badania z wykorzystaniem strategii porównań podłużnych wykazały, że utrzymanie lub poprawa wydolności fizycznej były związane z niższym ryzykiem zgonu z przyczyn ogólnych i sercowo-naczyniowych, a zmiana masy ciała nie wpływała na śmiertelność.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,poprawa-wydolnosci-fizycznej-a-nie-redukcja-masy-ciala-zmniejsza-ryzyko-zgonu-w-przebiegu-chorob-ukladu-krazenia,1077.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,poprawa-wydolnosci-fizycznej-a-nie-redukcja-masy-ciala-zmniejsza-ryzyko-zgonu-w-przebiegu-chorob-ukladu-krazenia,1077.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 CET</pubDate>
		<title>Nieuzasadnione użycie stentów i ICD? W nowym programie CMS nie będzie refundacji</title>
		<description>Od dłuższego czasu kardiolodzy byli ostrzegani, że jeśli sami nie uporządkują wskazań do zabiegów, to zrobi to za nich ktoś inny. Wygląda na to, że tym kimś będzie Centers for Medicare and Medicaid Services.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nieuzasadnione-uzycie-stentow-i-icd-w-nowym-programie-cms-nie-bedzie-refundacji,1076.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/aktualnosci,nieuzasadnione-uzycie-stentow-i-icd-w-nowym-programie-cms-nie-bedzie-refundacji,1076.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
