<?xml version='1.0' encoding='iso-8859-2'?>
<rss version='2.0'>
<channel>
	<pubDate>Sat, 4 Feb 2012 23:05:02 CET</pubDate>
	<title>Ze świata nauki i medycyny - Faktymedyczne.pl</title>
	<link>http://www.faktymedyczne.pl/</link>
	<description>Ze świata nauki i medycyny we współpracy z PAP</description>
	<language>pl</language>
	<docs>http://www.faktymedyczne.pl/rss_ze_swiata.html</docs>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>64-letni amerykański smalec z puszki nadal jadalny</title>
		<description>Emerytowany farmaceuta z Niemiec postanowił włączyć się do dyskusji na temat dat przydatności do spożycia produktów żywnościowych. W tym celu spróbował smalcu z amerykańskiej puszki, sprzed 64 lat, i stwierdził, że jej zawartość jest jadalna.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,emerytowany-farmaceuta-z-niemiec-postanowil-wlaczyc-sie-do-dyskusji-na-temat-dat-przydatnosci-do-spozycia-produktow-zywnosciowych-w-tym-celu-sprobowal-smalcu-z-amerykanskiej-puszki-sprzed-64-lat-i-stwierdzil-ze-jej-zawartosc-jest-jadalna,10720086.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,emerytowany-farmaceuta-z-niemiec-postanowil-wlaczyc-sie-do-dyskusji-na-temat-dat-przydatnosci-do-spozycia-produktow-zywnosciowych-w-tym-celu-sprobowal-smalcu-z-amerykanskiej-puszki-sprzed-64-lat-i-stwierdzil-ze-jej-zawartosc-jest-jadalna,10720086.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>W górach siarczysty mróz, na szlakach i stokach nie brakuje turystów</title>
		<description>W górach od kilku dni utrzymuje się siarczysty mróz. Na szlakach nie brakuje turystów, a warunki dla narciarzy są dobre. W takich warunkach można wędrować po górach, ale tylko z odpowiednim wyposażeniem i doświadczeniem - przestrzegają ratownicy GOPR i za</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,w-gorach-od-kilku-dni-utrzymuje-sie-siarczysty-mroz-na-szlakach-nie-brakuje-turystow-a-warunki-dla-narciarzy-sa-dobre-w-takich-warunkach-mozna-wedrowac-po-gorach-ale-tylko-z-odpowiednim-wyposazeniem-i-doswiadczeniem-przestrzegaja-ratownicy-gopr-i-za,10719149.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,w-gorach-od-kilku-dni-utrzymuje-sie-siarczysty-mroz-na-szlakach-nie-brakuje-turystow-a-warunki-dla-narciarzy-sa-dobre-w-takich-warunkach-mozna-wedrowac-po-gorach-ale-tylko-z-odpowiednim-wyposazeniem-i-doswiadczeniem-przestrzegaja-ratownicy-gopr-i-za,10719149.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Przeszczep wątroby od rodziców może nie wymagać ciągłego podawania leków</title>
		<description>Jak wynika ze wstępnych badań, przynajmniej niektóre dzieci, którym przeszczepiono fragment wątroby od jednego z rodziców mogą nie wymagać stosowania leków zapobiegających odrzuceniu tego przeszczepu  przez resztę życia - informuje &quot; Journal of the Americ</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,jak-wynika-ze-wstepnych-badan-przynajmniej-niektore-dzieci-ktorym-przeszczepiono-fragment-watroby-od-jednego-z-rodzicow-moga-nie-wymagac-stosowania-lekow-zapobiegajacych-odrzuceniu-tego-przeszczepu-przez-reszte-zycia-informuje-journal-of-the-americ,10720043.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,jak-wynika-ze-wstepnych-badan-przynajmniej-niektore-dzieci-ktorym-przeszczepiono-fragment-watroby-od-jednego-z-rodzicow-moga-nie-wymagac-stosowania-lekow-zapobiegajacych-odrzuceniu-tego-przeszczepu-przez-reszte-zycia-informuje-journal-of-the-americ,10720043.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Istnieje związek między podawaniem dzieciom narkozy a ADHD</title>
		<description>Dzieci, które przed 2. rokiem życia przechodzą minimum dwie operacje wymagające znieczulenia ogólnego częściej mają ADHD jako nastolatki - wynika z najnowszych badań, które publikuje pismo &quot;Mayo Clinic Proceedings&quot;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,dzieci-ktore-przed-2-rokiem-zycia-przechodza-minimum-dwie-operacje-wymagajace-znieczulenia-ogolnego-czesciej-maja-adhd-jako-nastolatki-wynika-z-najnowszych-badan-ktore-publikuje-pismo-mayo-clinic-proceedings,10719617.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,dzieci-ktore-przed-2-rokiem-zycia-przechodza-minimum-dwie-operacje-wymagajace-znieczulenia-ogolnego-czesciej-maja-adhd-jako-nastolatki-wynika-z-najnowszych-badan-ktore-publikuje-pismo-mayo-clinic-proceedings,10719617.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Olsztyn/ Lekarze mają odsyłać pacjentów do biur poselskich</title>
		<description>Okręgowa Izba Lekarska w Olsztynie zwróciła się do lekarzy, aby namawiali swoich pacjentów do wizyt w biurach parlamentarzystów i składania tam skarg na kłopoty z zakupem leków po wejściu w życie ustawy refundacyjnej.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,okregowa-izba-lekarska-w-olsztynie-zwrocila-sie-do-lekarzy-aby-namawiali-swoich-pacjentow-do-wizyt-w-biurach-parlamentarzystow-i-skladania-tam-skarg-na-klopoty-z-zakupem-lekow-po-wejsciu-w-zycie-ustawy-refundacyjnej,10719492.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,okregowa-izba-lekarska-w-olsztynie-zwrocila-sie-do-lekarzy-aby-namawiali-swoich-pacjentow-do-wizyt-w-biurach-parlamentarzystow-i-skladania-tam-skarg-na-klopoty-z-zakupem-lekow-po-wejsciu-w-zycie-ustawy-refundacyjnej,10719492.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>NIL: deklaracja konfliktu interesów zbyt rzadko stosowana</title>
		<description>Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej ocenili, że deklaracja konfliktu interesów jest zbyt rzadko stosowana przez lekarzy. Chodzi o informowanie o relacjach lekarzy z firmami farmaceutycznymi m.in. w publikacjach prasowych i podczas szkoleń dla medykó</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,przedstawiciele-naczelnej-izby-lekarskiej-ocenili-ze-deklaracja-konfliktu-interesow-jest-zbyt-rzadko-stosowana-przez-lekarzy-chodzi-o-informowanie-o-relacjach-lekarzy-z-firmami-farmaceutycznymi-m-in-w-publikacjach-prasowych-i-podczas-szkolen-dla-medyko,10719280.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,przedstawiciele-naczelnej-izby-lekarskiej-ocenili-ze-deklaracja-konfliktu-interesow-jest-zbyt-rzadko-stosowana-przez-lekarzy-chodzi-o-informowanie-o-relacjach-lekarzy-z-firmami-farmaceutycznymi-m-in-w-publikacjach-prasowych-i-podczas-szkolen-dla-medyko,10719280.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Łódź/Onkolodzy o wzroście zachorowań i postępach w leczeniu nowotworów</title>
		<description>Łódzcy onkolodzy alarmują, że w regionie łódzkim w ostatnich latach wzrasta liczba zachorowań na nowotwory złośliwe. Wzrost ten był dwukrotnie wyższy niż średnia w kraju. Przekonują jednocześnie, że leczenie onkologiczne jest coraz bardziej skuteczne.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,lodzcy-onkolodzy-alarmuja-ze-w-regionie-lodzkim-w-ostatnich-latach-wzrasta-liczba-zachorowan-na-nowotwory-zlosliwe-wzrost-ten-byl-dwukrotnie-wyzszy-niz-srednia-w-kraju-przekonuja-jednoczesnie-ze-leczenie-onkologiczne-jest-coraz-bardziej-skuteczne,10719228.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,lodzcy-onkolodzy-alarmuja-ze-w-regionie-lodzkim-w-ostatnich-latach-wzrasta-liczba-zachorowan-na-nowotwory-zlosliwe-wzrost-ten-byl-dwukrotnie-wyzszy-niz-srednia-w-kraju-przekonuja-jednoczesnie-ze-leczenie-onkologiczne-jest-coraz-bardziej-skuteczne,10719228.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Wewnętrzny głos można podsłuchać</title>
		<description>Naukowcy odtworzyli słowa, wypowiadane w myślach przez badane osoby - informuje pismo &quot;PLoS Biology&quot;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,naukowcy-odtworzyli-slowa-wypowiadane-w-myslach-przez-badane-osoby-informuje-pismo-plos-biology,10719300.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,naukowcy-odtworzyli-slowa-wypowiadane-w-myslach-przez-badane-osoby-informuje-pismo-plos-biology,10719300.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Po przeszczepie 6 narządów wróciła do domu (rozszerzenie)</title>
		<description>Po przeszczepie aż 6 narządów wewnętrznych powróciła do domu 9-letnia Alannah Shevenell. Operowano ją z powodu zapalnego guza miofibroblastycznego, który rozprzestrzenił się w jamie brzusznej - informuje AP.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,po-przeszczepie-az-6-narzadow-wewnetrznych-powrocila-do-domu-9-letnia-alannah-shevenell-operowano-ja-z-powodu-zapalnego-guza-miofibroblastycznego-ktory-rozprzestrzenil-sie-w-jamie-brzusznej-informuje-ap,10718924.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,po-przeszczepie-az-6-narzadow-wewnetrznych-powrocila-do-domu-9-letnia-alannah-shevenell-operowano-ja-z-powodu-zapalnego-guza-miofibroblastycznego-ktory-rozprzestrzenil-sie-w-jamie-brzusznej-informuje-ap,10718924.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Po przeszczepie 6 narządów wróciła do domu</title>
		<description>Po przeszczepie aż 6 narządów wewnętrznych powróciła do mu 9-letnia dziewczynka o imieniu Maine. Była operowana z powodu raka, który rozprzestrzenił się jamie brzusznej - informuje AP.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,po-przeszczepie-az-6-narzadow-wewnetrznych-powrocila-do-mu-9-letnia-dziewczynka-o-imieniu-maine-byla-operowana-z-powodu-raka-ktory-rozprzestrzenil-sie-jamie-brzusznej-informuje-ap,10718473.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,po-przeszczepie-az-6-narzadow-wewnetrznych-powrocila-do-mu-9-letnia-dziewczynka-o-imieniu-maine-byla-operowana-z-powodu-raka-ktory-rozprzestrzenil-sie-jamie-brzusznej-informuje-ap,10718473.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Raport: na Mazowszu mniejsze zagrożenie nowotworami</title>
		<description>Mieszkańcy woj. mazowieckiego nieco rzadziej chorują na nowotwory złośliwe niż reszta mieszkańców naszego kraju. Ci, którzy chorują na raka mają natomiast większe szanse wyleczenia - wynika z najnowszego raportu Krajowego Rejestru Nowotworów.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,mieszkancy-woj-mazowieckiego-nieco-rzadziej-choruja-na-nowotwory-zlosliwe-niz-reszta-mieszkancow-naszego-kraju-ci-ktorzy-choruja-na-raka-maja-natomiast-wieksze-szanse-wyleczenia-wynika-z-najnowszego-raportu-krajowego-rejestru-nowotworow,10716818.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,mieszkancy-woj-mazowieckiego-nieco-rzadziej-choruja-na-nowotwory-zlosliwe-niz-reszta-mieszkancow-naszego-kraju-ci-ktorzy-choruja-na-raka-maja-natomiast-wieksze-szanse-wyleczenia-wynika-z-najnowszego-raportu-krajowego-rejestru-nowotworow,10716818.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Podlaskie/ Wypadek karetki - zmarł wieziony do szpitala pacjent</title>
		<description>Karetka pogotowia na sygnale, jadąca drogą podporządkowaną, w Bielsku Podlaskim (Podlaskie), zderzyła się w piątek na skrzyżowaniu z osobową toyotą. Karetką był wieziony starszy mężczyzna w stanie ciężkim. Po przewiezieniu do szpitala inną karetką - chory</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,karetka-pogotowia-na-sygnale-jadaca-droga-podporzadkowana-w-bielsku-podlaskim-podlaskie-zderzyla-sie-w-piatek-na-skrzyzowaniu-z-osobowa-toyota-karetka-byl-wieziony-starszy-mezczyzna-w-stanie-ciezkim-po-przewiezieniu-do-szpitala-inna-karetka-chory,10717301.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,karetka-pogotowia-na-sygnale-jadaca-droga-podporzadkowana-w-bielsku-podlaskim-podlaskie-zderzyla-sie-w-piatek-na-skrzyzowaniu-z-osobowa-toyota-karetka-byl-wieziony-starszy-mezczyzna-w-stanie-ciezkim-po-przewiezieniu-do-szpitala-inna-karetka-chory,10717301.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Fri, 3 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Bakteria powodująca wrzody żołądka związana z cukrzycą typu 2</title>
		<description>Osoby zakażone bakterią Helicobacter pylori powodującą wrzody żołądka są ponad dwa razy bardziej narażone na cukrzycę typu 2 niż osoby bez tej infekcji - wskazują najnowsze badania, o których informuje pismo &quot;Diabetes Care&quot;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,osoby-zakazone-bakteria-helicobacter-pylori-powodujaca-wrzody-zoladka-sa-ponad-dwa-razy-bardziej-narazone-na-cukrzyce-typu-2-niz-osoby-bez-tej-infekcji-wskazuja-najnowsze-badania-o-ktorych-informuje-pismo-diabetes-care,10716631.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,osoby-zakazone-bakteria-helicobacter-pylori-powodujaca-wrzody-zoladka-sa-ponad-dwa-razy-bardziej-narazone-na-cukrzyce-typu-2-niz-osoby-bez-tej-infekcji-wskazuja-najnowsze-badania-o-ktorych-informuje-pismo-diabetes-care,10716631.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Salmonella w Wielkiej Brytanii i Irlandii; jedna osoba zmarła</title>
		<description>U 35 osób w Wielkiej Brytanii i czterech w Irlandii stwierdzono salmonellę; jedna osoba zmarła - poinformowała w czwartek utworzona z inicjatywy brytyjskiego rządu niezależna organizacja Health Protection Agency (HPA), odpowiedzialna za medyczną prewencję</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,u-35-osob-w-wielkiej-brytanii-i-czterech-w-irlandii-stwierdzono-salmonelle-jedna-osoba-zmarla-poinformowala-w-czwartek-utworzona-z-inicjatywy-brytyjskiego-rzadu-niezalezna-organizacja-health-protection-agency-hpa-odpowiedzialna-za-medyczna-prewencje,10712596.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,u-35-osob-w-wielkiej-brytanii-i-czterech-w-irlandii-stwierdzono-salmonelle-jedna-osoba-zmarla-poinformowala-w-czwartek-utworzona-z-inicjatywy-brytyjskiego-rzadu-niezalezna-organizacja-health-protection-agency-hpa-odpowiedzialna-za-medyczna-prewencje,10712596.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Badanie krwi pomoże wykrywać depresję</title>
		<description>Badanie krwi może pomóc celnie identyfikować osoby cierpiące na depresję - wynika z najnowszych badań, które publikuje pismo &quot;Molecular Psychiatry&quot;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,badanie-krwi-moze-pomoc-celnie-identyfikowac-osoby-cierpiace-na-depresje-wynika-z-najnowszych-badan-ktore-publikuje-pismo-molecular-psychiatry,10711645.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,badanie-krwi-moze-pomoc-celnie-identyfikowac-osoby-cierpiace-na-depresje-wynika-z-najnowszych-badan-ktore-publikuje-pismo-molecular-psychiatry,10711645.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>KE: Niejednoznaczny raport w sprawie kontrowersyjnych implantów PIP</title>
		<description>Dostępne dane nie pozwalają na jednoznaczne wnioski w sprawie ryzyka zdrowotnego dla kobiet z implantami piersi PIP - ocenili naukowcy w raporcie dla KE. Przyznali jednak, że istnieje &quot;obawa o możliwość stanów zapalnych wywołanych przez pęknięte implanty </description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,dostepne-dane-nie-pozwalaja-na-jednoznaczne-wnioski-w-sprawie-ryzyka-zdrowotnego-dla-kobiet-z-implantami-piersi-pip-ocenili-naukowcy-w-raporcie-dla-ke-przyznali-jednak-ze-istnieje-obawa-o-mozliwosc-stanow-zapalnych-wywolanych-przez-pekniete-implanty,10710829.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,dostepne-dane-nie-pozwalaja-na-jednoznaczne-wnioski-w-sprawie-ryzyka-zdrowotnego-dla-kobiet-z-implantami-piersi-pip-ocenili-naukowcy-w-raporcie-dla-ke-przyznali-jednak-ze-istnieje-obawa-o-mozliwosc-stanow-zapalnych-wywolanych-przez-pekniete-implanty,10710829.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Eksperci: Cukier należy opodatkować podobnie jak alkohol i tytoń</title>
		<description>Spożycie cukru należy kontrolować i obłożyć podatkami podobnie jak alkohol i tytoń - twierdzą eksperci University of California w San Francisco w raporcie opublikowanym na łamach dzisiejszego &quot;Nature&quot;.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,spozycie-cukru-nalezy-kontrolowac-i-oblozyc-podatkami-podobnie-jak-alkohol-i-tyton-twierdza-eksperci-university-of-california-w-san-francisco-w-raporcie-opublikowanym-na-lamach-dzisiejszego-nature,10711171.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,spozycie-cukru-nalezy-kontrolowac-i-oblozyc-podatkami-podobnie-jak-alkohol-i-tyton-twierdza-eksperci-university-of-california-w-san-francisco-w-raporcie-opublikowanym-na-lamach-dzisiejszego-nature,10711171.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>RPP: specjalistyczna opieka ambulatoryjna i szpitalna - bez rejonizacji</title>
		<description>Rzecznik Praw Pacjenta przypomniała, że realizacja świadczeń szpitalnych oraz świadczeń specjalistycznej opieki ambulatoryjnej odbywa się bez rejonizacji, czyli pacjent ma prawo leczyć się na podstawie skierowania na terenie całego kraju.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,rzecznik-praw-pacjenta-przypomniala-ze-realizacja-swiadczen-szpitalnych-oraz-swiadczen-specjalistycznej-opieki-ambulatoryjnej-odbywa-sie-bez-rejonizacji-czyli-pacjent-ma-prawo-leczyc-sie-na-podstawie-skierowania-na-terenie-calego-kraju,10711295.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,rzecznik-praw-pacjenta-przypomniala-ze-realizacja-swiadczen-szpitalnych-oraz-swiadczen-specjalistycznej-opieki-ambulatoryjnej-odbywa-sie-bez-rejonizacji-czyli-pacjent-ma-prawo-leczyc-sie-na-podstawie-skierowania-na-terenie-calego-kraju,10711295.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>IMS Health: w 2011 r. wzrosła wartość rynku sprzedaży leków aptecznych</title>
		<description>W 2011 r. rynek leków sprzedawanych w aptekach osiągnął wartość 22,3 mld zł, czyli o 3,7 proc. więcej w porównaniu z  2010 r. (wartości w cenach detalicznych brutto) - wynika z najnowszego raportu firmy firmy analitycznej IMS Health.</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,w-2011-r-rynek-lekow-sprzedawanych-w-aptekach-osiagnal-wartosc-22-3-mld-zl-czyli-o-3-7-proc-wiecej-w-porownaniu-z-2010-r-wartosci-w-cenach-detalicznych-brutto-wynika-z-najnowszego-raportu-firmy-firmy-analitycznej-ims-health,10710203.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,w-2011-r-rynek-lekow-sprzedawanych-w-aptekach-osiagnal-wartosc-22-3-mld-zl-czyli-o-3-7-proc-wiecej-w-porownaniu-z-2010-r-wartosci-w-cenach-detalicznych-brutto-wynika-z-najnowszego-raportu-firmy-firmy-analitycznej-ims-health,10710203.html</guid>
	</item>
	<item>
		<pubDate>Thu, 2 Feb 2012 CET</pubDate>
		<title>Kielce/ Otwarto komercyjny zakład produkcji radiofarmaceutyków</title>
		<description>Pierwszy w Polsce komercyjny zakład produkcji radiofarmaceutyków otwarto w czwartek w szpitalu onkologicznym  w Kielcach. Pozwoli to szpitalowi na duże oszczędności, gdyż dotąd radiofarmaceutyki sprowadzano z Austrii - powiedział marszałek świętokrzyski A</description>
		<link>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,pierwszy-w-polsce-komercyjny-zaklad-produkcji-radiofarmaceutykow-otwarto-w-czwartek-w-szpitalu-onkologicznym-w-kielcach-pozwoli-to-szpitalowi-na-duze-oszczednosci-gdyz-dotad-radiofarmaceutyki-sprowadzano-z-austrii-powiedzial-marszalek-swietokrzyski-a,10710089.html</link>
		<guid>http://www.faktymedyczne.pl/ze_swiata,pierwszy-w-polsce-komercyjny-zaklad-produkcji-radiofarmaceutykow-otwarto-w-czwartek-w-szpitalu-onkologicznym-w-kielcach-pozwoli-to-szpitalowi-na-duze-oszczednosci-gdyz-dotad-radiofarmaceutyki-sprowadzano-z-austrii-powiedzial-marszalek-swietokrzyski-a,10710089.html</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
